Таблиця досліджень
Назва показника | Матеріал для дослідження | Тривалість | Ціна |
---|---|---|---|
Бактеріологічний скринінг із використанням методу MALDI TOF | Харчові продукти, корма для тварин, питна вода та зразки навколишнього середовища | 3-5 роб.днів | 1500 грн |
Мікологічний скринінг із використанням методу MALDI TOF | Харчові продукти, корма для тварин, питна вода та зразки навколишнього середовища | 7-8 роб.днів | 1500 грн |
Ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI TOF | Культури мікроорганізмів | 1-2 роб.днів | 500 грн |
Відновлення та ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI TOF | Культури мікроорганізмів | 2-5 роб.днів | 800 грн |
Визначення ефективності дезінфікуючих розчинів до бактерій (одна культура) | Дезінфікуючі розчини | 2-5 роб.днів | 850 грн |
Визначення ефективності дезінфікуючих розчинів до дріжджів та грибів (одна культура) | Дезінфікуючі розчини | 7-10 роб.днів | 950 грн |
Матеріал: Харчові продукти, корма для тварин, питна вода та зразки навколишнього середовища
Тривалість: 3-5 роб.днів
Ціна: 1500 грн
Матеріал: Харчові продукти, корма для тварин, питна вода та зразки навколишнього середовища
Тривалість: 7-8 роб.днів
Ціна: 1500 грн
Матеріал: Культури мікроорганізмів
Тривалість: 1-2 роб.днів
Ціна: 500 грн
Матеріал: Культури мікроорганізмів
Тривалість: 2-5 роб.днів
Ціна: 800 грн
Матеріал: Дезінфікуючі розчини
Тривалість: 2-5 роб.днів
Ціна: 850 грн
Матеріал: Дезінфікуючі розчини
Тривалість: 7-10 роб.днів
Ціна: 950 грн